Jäta menüü vahele

Vabad pinnad

Nr Hoone Korrus Pindala m2 € / kuus
129-140 A 1 272.1 2 463 €
1-1 C 1 145 2 317 €
423,436 A 4 43.8 357 €
419 A 4 58.10 520 €
177-178 B 1 90.3 754 €
356-360 B 3 88.9 677 €
315, 317 A 3 25.20 311 €
311 A 3 26.6 313 €
3-1 C 3 101.2 1 428 €
224-225 A 2 45.8 234 €
2-1 C 2 101.2 1 370 €
115-124 A 1 73.5 646 €
350 B 3 21.5 238 €
207, 206 A 2 39.30 453 €
337 A 3 59.9 473 €

Info, küsimused ja üüripindadega tutvumine

Meelis Päeren

+372 565 2277
meelis.paeren@kinnisvaraekspert.ee