Vabad pinnad
Nr | Hoone | Korrus | Pindala m2 | € / kuus |
---|---|---|---|---|
354 | B | 3 | 37.8 | 328 € |
207, 206 | A | 2 | 39.30 | 453 € |
224-225 | A | 2 | 45.8 | 234 € |
Kohvik | B | 1 | 200 | 2 186 € |
356-360 | B | 3 | 88.9 | 677 € |
3-2 | C | 3 | 103 | 1 443 € |
326, 327 | A | 3 | 36.4 | 387 € |
337 | A | 3 | 59.9 | 473 € |
332 | A | 3 | 32.1 | 187 € |
115-124 | A | 1 | 73.5 | 646 € |
350 | B | 3 | 21.5 | 238 € |
2-1 | 2-1 | 2 | 101.2 | 1 370 € |
